Szybkie testy do wykrywania alergenów w żywności - lista
Wykrywanie alergenów - szybkie testy immunochromatograficzne paskowe
Szybkie testy immunochromatograficznych – wykaz alergenów
Parametr | LOD (granica wykrywalności) |
Alergeny w UE | |
GLUTEN (półilościowy) | 5-40 ppm |
GLUTEN | 20 ppm (2 μg—wymazy) |
SKORUPIAKI | 0,1 ppm |
JAJA | 0,1 ppm |
RYBY | 0,1 ppm |
ORZESZKI ZIEMNE (arachidowe) | 0,1 ppm |
SOJA (białko przetworzone) | 1 ppm |
SOJA | 2 ppm |
MLEKO (Total Milk) | 2,5 ppm 1 ppm |
MLEKO (kazeina) | 2,5 ppm 1 ppm |
MLEKO (B-laktoglobulina) | 2,5 ppm 0,5 ppm |
MIGDAŁ | 0,1 ppm |
ORZECH BRAZYLIJSKI | 5 ppm |
MAKADAMIA | 2 ppm |
PISTACJA/NERKOWIEC | 2 ppm |
ORZECH WŁOSKI | 10 ppm |
ORZECH LASKOWY | 5 ppm |
GORCZYCA | 2 ppm |
NASIONA SEZAMU | 5 ppm |
ŁUBIN | 10 ppm |
MIĘCZAKI | 0,1 ppm |
Pamiętaj! Niestety obecnie, wiarygodne oznaczenie selera oraz dwutlenku siarki i siarczynów w jest niemożliwe przy użyciu szybkich testów immunochromatograficznych.
|
ALERGENY POZA UE
KOKOS | 10 ppm |
GRYKA | 1 ppm |
MANGO | 2 ppm |
Szukasz nietypowego alergenu skontaktuj się z nami! |