MicroSwabPlus
MicroSwabPlus - jakościowa kultura robocza
Stosowanie preparatów kultur odniesienia w postaci wymazówek MicroSwabPlus zapewnia laboratorium szybki i łatwy dostęp do szczepów odniesienia z kolekcji ATCC. MicroSwab są bardzo łatwe w użyciu, a przez swój długi okres ważności stanowią pewne i bezpieczne źródło mikroorganizmów.
Preparaty mogą być wykorzystane w następujących procedurach:
- kontrola jakości pożywek,
- weryfikacja metod laboratoryjnych,
- źródło do przygotowania zawiesin.
Cechy produktu
- 2 pasaż szczepu odniesienia
- temperatura przechowywania 2-8 °C,
- data przydatności do użycia ok. 10-12 miesięcy od daty produkcji,
- ponad 300 różnych szczepów pochodzących z oryginalnych kultur ATCC,
- do produktu dołączony jest Certyfikat Analityczny.

Sposób postepowania
- Złam czerwony zawór pojemniczka z płynem uwadniającym przez wygięcie go pod kątem 45°.
- Delikatnie ściśnij zbiorniczek uwalniając płyn tak, aby znajdujący się na dnie liofilizat uległ całkowitemu zawieszeniu.
- Delikatnie wstrząśnij zawartość, aby wymazówka zaadsorbowała zawieszony płyn.
- wykonaj posiew na zalecanej pożywce stałej.
Wykaz preparatów jakościowych MicroSwabPlus
Nr kat. | Gatunek mikroorganizmu | Nr ATCC® |
---|---|---|
MS2-A018 | Abitrophia defectiva | 49176™ 1 |
MS2-A019 | Achromobacter xylosoxidans | 27061™ 1 |
MS2-A020 | Acinetobacter baumannii | BAA 747™ 1 |
MS2-A001 | Acinetobacter baumannii | 19606™ 1 |
MS2-A002 | Acinetobacter lwoffii | 17925™ 1 |
MS2-A003 | Acinetobacter AmMS 203 | 49137™ 1 |
MS2-A004 | Acinetobacter AmMS 202 | 49139™ 1 |
MS2-A005 | Acinetobacter AmMS 243 | 49466™ 1 |
MS2-A021 | Actinobacillus pleuropneumoniae | 27090™ 1 |
MS2-A006 | Actinomyces odontolyticus | 17929™ 1 |
MS2-A007 | Actinomyces pyogenes | 19411™ 1 |
MS2-A008 | Actinomyces pyogenes | 49698™ 1 |
MS2-A022 | Actinomyces viscosus | 15897™ 1 |
MS2-A009 | Aerococcus viridans | 700406™ 1 |
MS2-A010 | Aeromonas hydrophila | 35654™ 1 |
MS2-A011 | Aeromonas hydrophila AmMS 199 | 49140™ 1 |
MS2-A012 | Aeromonas hydrophila WDCM 00063 | 7966™ 1 |
MS2-A013 | Aeromonas salmonicida | 33658™ 1 |
MS2-A014 | Alcaligenes faecalis | 35655™ 1 |
MS2-A015 | Alcaligenes faecalis | 8750™ 1 |
MS2-A017 | Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 | 16404™ 1 |
MS2-A016 | Aspergillus fumigatus | 204305™ 1 |
MS2-B039 | Bacillus amyloliquefaciens | 23842™ 1 |
MS2-B001 | Bacillus cereus | 10876™ 1 |
MS2-B002 | Bacillus cereus WDCM 00001 | 11778™ 1 |
MS2-B003 | Bacillus cereus | 14579™ 1 |
MS2-B035 | Bacillus circulans | 4513™ 1 |
MS2-B036 | Bacillus licheniformis WDCM 00068 | 14580™ 1 |
MS2-B037 | Bacillus megaterium | 6458™ 1 |
MS2-B031 | Bacillus pumilus | 14884™1 |
MS2-B038 | Bacillus pumilus | 21143™1 |
MS2-B007 | Bacillus subtilis subsp. Spizizenii WDCM 00003 | 6633™ 1 |
MS2-B008 | Bacteroides distasonis | 8503™ 1 |
MS2-B009 | Bacteroides fragilis | 23745™ 1 |
MS2-B010 | Bacteroides fragilis | 25285™ 1 |
MS2-B011 | Bacteroides ovatus | 8483™ 1 |
MS2-B034 | Bacteroides ovatus | BAA 1296™ 1 |
MS2-B040 | Bacteroides ovatus | BAA 1304™ 1 |
MS2-B012 | Bacteroides thetaiotaomicron | 29741™ 1 |
MS2-B013 | Bacteroides uniformis | 8492™ 1 |
MS2-B014 | Bacteroides ureolyticus | 33387™ 1 |
MS2-B015 | Bacteroides vulgatus | 29327™ 1 |
MS2-B016 | Bacteroides vulgatus | 8482™ 1 |
MS2-B018 | Bordetella bronchiseptica | 10580™ 1 |
MS2-B019 | Bordetella bronchiseptica | 4617™ 1 |
MS2-B030 | Bordetella parapertussis | 15311™ 1 |
MS2-B020 | Bordetella pertussis | 8467™ 1 |
MS2-B026 | Brevundimonas diminuta | 19146™ 1 |
MS2-B032 | Brochtrix thermosphacta WDCM 00071 | 11509™ 1 |
MS2-B027 | Burkholderia cepacia | 25416™ 1 |
MS2-B028 | Burkholderia cepacia | 25608™ 1 |
MS2-C050 | Campylobacter coli WDCM 00004 | 43478™ 1 |
MS2-C002 | Campylobacter jejuni WDCM 00156 | 29428™ 1 |
MS2-C003 | Campylobacter jejuni WDCM 00005 | 33291™ 1 |
MS2-C001 | Campylobacter jejuni | 33292™ 1 |
MS2-C058 | Campylobacter jejuni | 49943™ 1 |
MS2-C004 | Candida albicans | 36232™ 1 |
MS2-C005 | Candida albicans WDCM 00054 | 10231™ 1 |
MS2-C006 | Candida albicans | 14053™ 1 |
MS2-C007 | Candida albicans | 60193™ 1 |
MS2-C049 | Candida albicans | 90028™ 1 |
MS2-C008 | Candida albicans | 66027™ 1 |
MS2-C054 | Candida albicans | 64548™ 1 |
MS2-C009 | Candida glabrata | 15126™ 1 |
MS2-C010 | Candida glabrata | 2001™ 1 |
MS2-C011 | Candida glabrata | 66032™ 1 |
MS2-C052 | Candida glabrata | 90030™ 1 |
MS2-C012 | Candida guilliermondii | 6260™ 1 |
MS2-C013 | Candida kefyr | 2512™ 1 |
MS2-C014 | Candida kefyr | 66028™ 1 |
MS2-C015 | Candida krusei | 14243™ 1 |
MS2-C017 | Candida parapsilosis | 22019™ 1 |
MS2-C018 | Candida parapsilosis | 34136™ 1 |
MS2-C019 | Candida tropicalis | 66029™ 1 |
MS2-C020 | Candida tropicalis | 750™ 1 |
MS2-C061 | Cardiobacterium hominis | 14900™ 1 |
MS2-C055 | Chryseobacterium indologenes | 49471™ 1 |
MS2-C022 | Citrobacter freundii | 8090™ 1 |
MS2-C056 | Citrobacter freundii | 8454™ 1 |
MS2-C051 | Citrobacter freundii WDCM 00006 | 43864™ 1 |
MS2-C023 | Clostridium difficile | 9689™ 1 |
MS2-C024 | Clostridium histolyticum | 19401™ 1 |
MS2-C025 | Clostridium novyi | 7659™ 1 |
MS2-C026 | Clostridium perfringens WDCM 00007 | 13124™ 1 |
MS2-C057 | Clostridium ramosum | 13937™ 1 |
MS2-C053 | Clostridium septicum | 12464™ 1 |
MS2-C028 | Clostridium sordellii | 9714™ 1 |
MS2-C029 | Clostridium sporogenes | 11437™ 1 |
MS2-C030 | Clostridium sporogenes WDCM 00008 | 19404™ 1 |
MS2-C031 | Clostridium sporogenes | 3584™ 1 |
MS2-C032 | Corynebacterium pseudodiphtheriticum | 10700™ 1 |
MS2-C033 | Corynebacterium pseudodiphtheriticum | 10701™ 1 |
MS2-C059 | Corynebacterium striatum | BAA 1293™ 1 |
MS2-C035 | Corynebacterium xerosis | 373™ 1 |
MS2-E034 | Cronobacter muytjensii (dawniej Enterobacter sakazakii) WDCM 00213 | 51329™ 1 |
MS2-C036 | Cryptococcus albidus | 10666™ 1 |
MS2-C037 | Cryptococcus albidus | 34140™ 1 |
MS2-C038 | Cryptococcus albidus | 66030™ 1 |
MS2-C048 | Cryptococcus humicolus | 9949™ 1 |
MS2-C039 | Cryptococcus laurentii | 66036™ 1 |
MS2-C040 | Cryptococcus laurentii | 76483™ 1 |
MS2-C060 | Cryptococcus laurentii | 18803™ 1 |
MS2-C041 | Cryptococcus luteolus | 10671™ 1 |
MS2-C042 | Cryptococcus neoformans | 14116™ 1 |
MS2-C043 | Cryptococcus neoformans | 32045™ 1 |
MS2-C044 | Cryptococcus neoformans | 34877™ 1 |
MS2-C045 | Cryptococcus neoformans | 66031™ 1 |
MS2-C046 | Cryptococcus neoformans | 76484™ 1 |
MS2-C047 | Cryptococcus uniguttulatus | 66033™ 1 |
MS2-D001 | Delftia acidovorans | 15668™ 1 |
MS2-E033 | Eggerthella lenta | 43055™ 1 |
MS2-E046 | Eikenella corrodens | BAA 1152™ 1 |
MS2-C021 | Elizabethkingia meningoseptica | 13253™ 1 |
MS2-E001 | Klebsiella (dawniej Enterobacter) aerogenes WDCM 00175 | 13048™ 1 |
MS2-E002 | Enterobacter aerogenes | 35028™ 1 |
MS2-E003 | Enterobacter cloacae WDCM 00083 | 13047™ 1 |
MS2-E004 | Enterobacter cloacae WDCM 00082 | 23355™ 1 |
MS2-E005 | Enterobacter cloacae | 49141™ 1 |
MS2-E048 | Enterobacter cloacae | 700323™ 1 |
MS2-E006 | Enterobacter gergoviae | 33028™ 1 |
MS2-E007 | Enterococcus avium | 14025™ 1 |
MS2-E008 | Enterococcus avium | 49464™ 1 |
MS2-E039 | Enterococcus casseliflavus | 700327™ 1 |
MS2-E009 | Enterococcus durans | 11576™ 1 |
MS2-E010 | Enterococcus durans | 19432™ 1 |
MS2-E011 | Enterococcus durans | 49135™ 1 |
MS2-E012 | Enterococcus durans | 49479™ 1 |
MS2-E013 | Enterococcus durans | 6056™ 1 |
MS2-E014 | Enterococcus faecalis WDCM 00009 | 19433™ 1 |
MS2-E015 | Enterococcus faecalis WDCM 00087 | 29212™ 1 |
MS2-E035 | Enterococcus faecalis WDCM 00210 | 33186™ 1 |
MS2-E016 | Enterococcus faecalis | 49149™ 1 |
MS2-E017 | Enterococcus faecalis WDCM 00085,WDCM 00152 | 51299™ 1 |
MS2-E018 | Enterococcus faecium | 35667™ 1 |
MS2-E040 | Enterococcus faecium WDCM 00177 | 6057™ 1 |
MS2-E019 | Enterococcus gallinarum | 700425™ 1 |
MS2-E036 | Enterococcus hirae WDCM 00011 | 10541™ 1 |
MS2-E020 | Epidermophyton floccosum | 52066™ 1 |
MS2-E021 | Erysipelothrix rhusiopathiae | 19414™ 1 |
MS2-E022 | Escherichia coli | 11303™ 1 |
MS2-E023 | Escherichia coli WDCM 00090 | 11775™ 1 |
MS2-E024 | Escherichia coli | 14948™ 1 |
MS2-E025 | Escherichia coli WDCM 00013 | 25922™ 1 |
MS2-E027 | Escherichia coli | 35218™ 1 |
MS2-E028 | Escherichia coli | 35421™ 1 |
MS2-E030 | Escherichia coli | 51446™ 1 |
MS2-E031 | Escherichia coli | 51755™ 1 |
MS2-E032 | Escherichia coli WDCM 00012,WDCM 00196 | 8739™ 1 |
MS2-E037 | Escherichia coli | 10536™ 1 |
MS2-E038 | Escherichia coli | 9637™ 1 |
MS2-E047 | Escherichia coli | 11229™ 1 |
MS2-C034 | Exiguobacterium aurantiacum | 49676™ 1 |
MS2-P005 | Finegoldia magna | 29328™ 1 |
MS2-F003 | Fluoribacter bozemanae | 33217™ 1 |
MS2-F002 | Fusobacterium nucleatum | 25586™ 1 |
MS2-G001 | Gardnerella vaginalis | 14018™ 1 |
MS2-G002 | Gardnerella vaginalis | 49145™ 1 |
MS2-B006 | Geobacillus stearothermophilus | 7953™ 1 |
MS2-G003 | Geobacillus stearothermophilus | 12976™ 1 |
MS2-G004 | Geobacillus stearothermophilus | 12980™ 1 |
MS2-B017 | Geotrichum capitatum | 10663™ 1 |
MS2-H001 | Haemophilus aphrophilus | 19415™ 1 |
MS2-H002 | Haemophilus haemolyticus | 33390™ 1 |
MS2-H003 | Haemophilus influenzae | 10211™ 1 |
MS2-H004 | Haemophilus influenzae | 19418™ 1 |
MS2-H005 | Haemophilus influenzae | 33533™ 1 |
MS2-H006 | Haemophilus influenzae | 33930™ 1 |
MS2-H007 | Haemophilus influenzae | 35056™ 1 |
MS2-H008 | Haemophilus influenzae | 49144™ 1 |
MS2-H009 | Haemophilus influenzae | 49247™ 1 |
MS2-H010 | Haemophilus influenzae | 49766™ 1 |
MS2-H011 | Haemophilus influenzae | 9006™ 1 |
MS2-H017 | Haemophilus influenzae | 9833™ 1 |
MS2-H018 | Haemophilus influenzae | CL 511™ 1 |
MS2-H013 | Haemophilus parahaemolyticus | 10014™ 1 |
MS2-H014 | Haemophilus parainfluenzae | 51505™ 1 |
MS2-H015 | Haemophilus parainfluenzae | 7901™ 1 |
MS2-H016 | Haemophilus paraphrophilus | 49146™ 1 |
MS2-H019 | Haemophilus paraphrophilus | 49917™ 1 |
MS2-C016 | Issatchenkia orientalis | 6258™ 1 |
MS2-K015 | Kingella kingae | 23330™ 1 |
MS2-K001 | Klebsiella oxytoca | 43086™ 1 |
MS2-K002 | Klebsiella oxytoca | 49131™ 1 |
MS2-K012 | Klebsiella oxytoca | 700324™ 1 |
MS2-K003 | Klebsiella pneumoniae | 10031™ 1 |
MS2-K004 | Klebsiella pneumoniae WDCM 00097 | 13883™ 1 |
MS2-K005 | Klebsiella pneumoniae | 23357™ 1 |
MS2-K006 | Klebsiella pneumoniae | 27736™ 1 |
MS2-K007 | Klebsiella pneumoniae | 33495™ 1 |
MS2-K008 | Klebsiella pneumoniae | 35657™ 1 |
MS2-K009 | Klebsiella pneumoniae | 700603™ 1 |
MS2-K010 | Klebsiella pneumoniae | 9997™ 1 |
MS2-K013 | Klebsiella pneumoniae | BAA 1705™ 1 |
MS2-K014 | Klebsiella pneumoniae | BAA 1706™ 1 |
MS2-K016 | Klebsiella varicola (dawniej pneumoniae) WDCM 00206 | 31488™ 1 |
MS2-K017 | Kocuria kristinae | BAA 752™ 1 |
MS2-M003 | Kocuria rhizophila | 533™ 1 |
MS2-M004 | Kocuria rhizophila | 9341™ 1 |
MS2-K011 | Kocuria rosea | 186™ 1 |
MS2-K018 | Kurthia gibsoni | 43195™ 1 |
MS2-L001 | Lactobacillus acidophilus WDCM 00098 | 4356™ 1 |
MS2-L002 | Lactobacillus casei subsp. Casei WDCM 00100 | 393™ 1 |
MS2-L014 | Lactobacillus plantarum | 8014™ 1 |
MS2-L003 | Lactobacillus rhamnosus WDCM 00101 | 7469™ 1 |
MS2-L004 | Lactococcus lactis subsp. lactis | 11454™ 1 |
MS2-L005 | Leclercia adecarboxylata | 23216™ 1 |
MS2-L006 | Legionella pneumophila WDCM 00107 | 33152™ 1 |
MS2-L007 | Listeria grayi | 25401™ 1 |
MS2-L008 | Listeria innocua WDCM 00017 | 33090™ 1 |
MS2-L010 | Listeria ivanovii WDCM 00018 | 19119™ 1 |
MS2-L011 | Listeria monocytogenes WDCM 00020 | 19111™ 1 |
MS2-L012 | Listeria monocytogenes | 7644™ 1 |
MS2-L013 | Listeria monocytogenes | 19115™ 1 |
MS2-L015 | Listeria monocytogenes | 15313™ 1 |
MS2-L023 | Listeria monocytogenes WDCM 00021 | 13932™ 1 |
MS2-L024 | Listeria monocytogenes | BAA 751™ 1 |
MS2-L025 | Listeria monocytogenes | 19117™ 1 |
MS2-L026 | Listeria seeligeri | 35967™ 1 |
MS2-L027 | Listeria welshimeri | 35897™ 1 |
MS2-B005 | Lysinibacillus sphaericus | 4525™ 1 |
MS2-S050 | Macrococcus caseolyticus | 35662™ 1 |
MS2-M012 | Malassezia furfur | 14521™ 1 |
MS2-M001 | Micrococcus luteus WDCM 00111 | 4698™ 1 |
MS2-M002 | Micrococcus luteus | 49732™ 1 |
MS2-M009 | Micrococcus luteus | 10240™ 1 |
MS2-M005 | Micrococcus sp. | 700405™ 1 |
MS2-P006 | Micromonas micros | 33270™ 1 |
MS2-M006 | Microsporum canis | 11621™ 1 |
MS2-B021 | Moraxella catarrhalis | 23246™ 1 |
MS2-B022 | Moraxella catarrhalis | 25238™ 1 |
MS2-B023 | Moraxella catarrhalis | 25240™ 1 |
MS2-B024 | Moraxella catarrhalis | 49143™ 1 |
MS2-B025 | Moraxella catarrhalis | 8176™ 1 |
MS2-M008 | Moraxella osloensis | 10973™ 1 |
MS2-M007 | Morganella morganii WDCM 00112 | 25830™ 1 |
MS2-F001 | Myroides odoratus | 4651™ 1 |
MS2-N001 | Neisseria gonorrhoeae | 19424™ 1 |
MS2-N002 | Neisseria gonorrhoeae | 31426™ 1 |
MS2-N003 | Neisseria gonorrhoeae | 43069™ 1 |
MS2-N004 | Neisseria gonorrhoeae | 43070™ 1 |
MS2-N005 | Neisseria gonorrhoeae | 49226™ 1 |
MS2-N006 | Neisseria gonorrhoeae | 49981™ 1 |
MS2-N007 | Neisseria lactamica | 23970™ 1 |
MS2-N008 | Neisseria lactamica | 23971™ 1 |
MS2-N009 | Neisseria lactamica | 49142™ 1 |
MS2-N010 | Neisseria meningitidis (Grupa A) | 13077™ 1 |
MS2-N011 | Neisseria meningitidis (Grupa B) | 13090™ 1 |
MS2-N012 | Neisseria meningitidis (Grupa C) | 13102™ 1 |
MS2-N013 | Neisseria mucosa | 19695™ 1 |
MS2-N015 | Neisseria perflava | 14799™ 1 |
MS2-N014 | Neisseria sicca | 9913™ 1 |
MS2-N016 | Nocardia asteroides | 19247™ 1 |
MS2-N017 | Nocardia brasiliensis | 19296™ 1 |
MS2-N018 | Nocardia farcinica | 3308™ 1 |
MS2-O003 | Ochrobactrum anthropi | 49687™ 1 |
MS2-O001 | Oligella ureolytica | 43534™ 1 |
MS2-O002 | Oligella urethralis | 17960™ 1 |
MS2-B004 | Paenibacillus polymyxa | 842™ 1 |
MS2-P040 | Parabacteroides distasonis | BAA 1295™ 1 |
MS2-P001 | Pasteurella multocida | 43137™ 1 |
MS2-P002 | Penicillium chrysogenum | 10106™ 1 |
MS2-P004 | Peptoniphilus asaccharolyticus | 29743™ 1 |
MS2-P003 | Peptostreptococcus anaerobius | 27337™ 1 |
MS2-P041 | Phytophthora sojae | 48069™ 1 |
MS2-P007 | Plesiomonas shigelloides | 14029™ 1 |
MS2-P008 | Plesiomonas shigelloides | 51903™ 1 |
MS2-P009 | Porphyromonas gingivalis | 33277™ 1 |
MS2-P010 | Porphyromonas levii | 29147™ 1 |
MS2-P042 | Prevotella intermedia | 15032™ 1 |
MS2-P025 | Prevotella loeschii | 15930™ 1 |
MS2-P043 | Prevotella meleninogenica | 25845™ 1 |
MS2-P011 | Propionibacterium acnes | 11827™ 1 |
MS2-P012 | Proteus mirabilis | 12453™ 1 |
MS2-P013 | Proteus mirabilis | 29245™ 1 |
MS2-P014 | Proteus mirabilis WDCM 00023 | 29906™ 1 |
MS2-P015 | Proteus mirabilis | 35659™ 1 |
MS2-P016 | Proteus mirabilis | 43071™ 1 |
MS2-P017 | Proteus mirabilis | 7002™ 1 |
MS2-P035 | Proteus mirabilis | 25933™ 1 |
MS2-P018 | Proteus vulgaris | 13315™ 1 |
MS2-P019 | Proteus vulgaris | 49132™ 1 |
MS2-P020 | Proteus vulgaris | 6380™ 1 |
MS2-P021 | Proteus vulgaris | 8427™ 1 |
MS2-P022 | Providencia alcalifaciens | 51902™ 1 |
MS2-P023 | Providencia stuartii | 33672™ 1 |
MS2-P024 | Providencia stuartii | 49809™ 1 |
MS2-P026 | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 | 10145™ 1 |
MS2-P027 | Pseudomonas aeruginosa | 25619™ 1 |
MS2-P028 | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 | 27853™ 1 |
MS2-P029 | Pseudomonas aeruginosa | 35422™ 1 |
MS2-P030 | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 | 9027™ 1 |
MS2-P036 | Pseudomonas aeruginosa | 19429™ 1 |
MS2-P038 | Pseudomonas aeruginosa | 15442™ 1 |
MS2-P044 | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00114 | 25668™ 1 |
MS2-P032 | Pseudomonas fluorescens WDCM 00115 | 13525™ 1 |
MS2-P033 | Pseudomonas putida | 49128™ 1 |
MS2-P034 | Pseudomonas stutzeri | 17588™ 1 |
MS2-P045 | Pseudomonas sp. | 19144™ 1 |
MS2-B029 | Ralstonia pickettii | 49129™ 1 |
MS2-R001 | Rhizopus stolonifer | 14037™ 1 |
MS2-R002 | Rhodococcus equi WDCM 00028 | 6939™ 1 |
MS2-S001 | Saccharomyces cerevisiae | 32701™ 1 |
MS2-S002 | Saccharomyces cerevisiae | 4098™ 1 |
MS2-S101 | Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058 | 9763™ 1 |
MS2-S003 | Salmonella abaetetuba | 35640™ 1 |
MS2-S100 | Salmonella abony WDCM 00029 | NCTC 6017 |
MS2-S004 | Salmonella anatum | 9270™ 1 |
MS2-S005 | Salmonella arizonae | 13314™ 1 |
MS2-S102 | Salmonella choleraesuis | 10708™ 1 |
MS2-S008 | Salmonella diarizonae | 29226™ 1 |
MS2-S127 | Salmonella enterica | 12325™ 1 |
MS2-S006 | Salmonella enteritidis WDCM 00030 | 13076™ 1 |
MS2-S113 | Salmonella, grupa D, nie typhi | CL BF-SD™ 1 |
MS2-S014 | Salmonella kunzendorf | 12011™ 1 |
MS2-S015 | Salmonella paratyphi | 9150™ 1 |
MS2-S104 | Salmonella pullorum | 19945™ 1 |
MS2-S011 | Salmonella schottmuelleri | 8759™ 1 |
MS2-S114 | Salmonella sp. | 35644™ 1 |
MS2-S016 | Salmonella tallahassee | 12002™ 1 |
MS2-S103 | Salmonella typhimurium WDCM 00121 | 13311™ 1 |
MS2-S018 | Salmonella typhimurium WDCM 00031 | 14028™ 1 |
MS2-S009 | Salmonella typhimurium | 29631™ 1 |
MS2-S019 | Salmonella vellore | 15611™ 1 |
MS2-S020 | Serratia liquefaciens | 27592™ 1 |
MS2-S021 | Serratia marcescens | 13880™ 1 |
MS2-S022 | Serratia marcescens | 14756™ 1 |
MS2-S023 | Serratia marcescens | 8100™ 1 |
MS2-S115 | Serratia marcescens | 27857™ 1 |
MS2-S116 | Serratia marcescens | CLD1™ 1 |
MS2-S025 | Serratia odorifera | 33077™ 1 |
MS2-S026 | Serratia rubidaea | 33670™ 1 |
MS2-S027 | Shewanella putrefaciens | 49138™ 1 |
MS2-S028 | Shewanella putrefaciens | 8071™ 1 |
MS2-S029 | Shigella boydii | 9207™ 1 |
MS2-S031 | Shigella flexneri WDCM 00126 | 12022™ 1 |
MS2-S032 | Shigella sonnei | 25931™ 1 |
MS2-S033 | Shigella sonnei | 9290™ 1 |
MS2-S034 | Sphingobacterium multivorum | 35656™ 1 |
MS2-S035 | Sphingomonas trueperi | 12417™ 1 |
MS2-S036 | Staphylococcus aureus | 12598™ 1 |
MS2-S037 | Staphylococcus aureus | 12600™ 1 |
MS2-S038 | Staphylococcus aureus | 25904™ 1 |
MS2-S039 | Staphylococcus aureus WDCM 00034 | 25923™ 1 |
MS2-S040 | Staphylococcus aureus WDCM 00131 | 29213™ 1 |
MS2-S041 | Staphylococcus aureus | 31153™ 1 |
MS2-S042 | Staphylococcus aureus | 33591™ 1 |
MS2-S043 | Staphylococcus aureus | 33862™ 1 |
MS2-S044 | Staphylococcus aureus WDCM 00211 | 43300™ 1 |
MS2-S045 | Staphylococcus aureus | 49476™ 1 |
MS2-S046 | Staphylococcus aureus | 51153™ 1 |
MS2-S047 | Staphylococcus aureus WDCM 00032,WDCM 00193 | 6538™ 1 |
MS2-S048 | Staphylococcus aureus WDCM 00033,WDCM 00193,WDCM 00195 | 6538P™ 1 |
MS2-S105 | Staphylococcus aureus WDCM 00035 | 9144™ 1 |
MS2-S106 | Staphylococcus aureus | BAA 1026™ 1 |
MS2-S107 | Staphylococcus aureus | BAA 977™ 1 |
MS2-S108 | Staphylococcus aureus | BAA 976™ 1 |
MS2-S049 | Staphylococcus capitis | 35661™ 1 |
MS2-S051 | Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 | 12228™ 1 |
MS2-S052 | Staphylococcus epidermidis WDCM 00132 | 14990™ 1 |
MS2-S053 | Staphylococcus epidermidis | 29887™ 1 |
MS2-S054 | Staphylococcus epidermidis | 49134™ 1 |
MS2-S055 | Staphylococcus hominis | 27844™ 1 |
MS2-S118 | Staphylococcus intermedius | 29663™ 1 |
MS2-S056 | Staphylococcus lentus | 700403™ 1 |
MS2-S119 | Staphylococcus pseudointermedicus | 49444™ 1 |
MS2-S057 | Staphylococcus saprophyticus WDCM 00159 | 15305™ 1 |
MS2-S058 | Staphylococcus saprophyticus | 35552™ 1 |
MS2-S059 | Staphylococcus saprophyticus | 49453™ 1 |
MS2-S060 | Staphylococcus saprophyticus | 49907™ 1 |
MS2-S120 | Staphylococcus saprophyticus | BAA 750™ 1 |
MS2-S061 | Staphylococcus sciuri | 29060™ 1 |
MS2-S121 | Staphylococcus sciuri | 29061™ 1 |
MS2-S062 | Staphylococcus xylosus | 29967™ 1 |
MS2-S063 | Staphylococcus xylosus | 29971™ 1 |
MS2-S064 | Staphylococcus xylosus | 35663™ 1 |
MS2-S065 | Staphylococcus xylosus | 49148™ 1 |
MS2-S066 | Staphylococcus xylosus | 700404™ 1 |
MS2-S067 | Stenotrophomonas maltophilia | 13637™ 1 |
MS2-S068 | Stenotrophomonas maltophilia | 51331™ 1 |
MS2-S112 | Stenotrophomonas maltophilia | 17666™ 1 |
MS2-S069 | Streptococcus agalactiae | 13813™ 1 |
MS2-S070 | Streptococcus agalactiae | 27956™ 1 |
MS2-S092 | Streptococcus agalactiae | 12386™ 1 |
MS2-S122 | Streptococcus agalactiae | CL 810™ 1 |
MS2-S072 | Streptococcus anginosus | 33397™ 1 |
MS2-S076 | Streptococcus bovis | 35034™ 1 |
MS2-S074 | Streptococcus bovis | 49133™ 1 |
MS2-S123 | Streptococcus bovis WDCM 00133 | 33317™ 1 |
MS2-S093 | Streptococcus dysgalactiae | 12388™ 1 |
MS2-S095 | Streptococcus dysgalactiae | 12394™ 1 |
MS2-S073 | Streptococcus dysgalactiae | 35666™ 1 |
MS2-S079 | Streptococcus equi subsp. equi | 9528™ 1 |
MS2-S124 | Streptococcus equi subsp. zooepidemicus | 700400™ 1 |
MS2-S077 | Streptococcus gallolyticus | 49147™ 1 |
MS2-S075 | Streptococcus gallolyticus | 49475™ 1 |
MS2-S078 | Streptococcus gallolyticus | 9809™ 1 |
MS2-S080 | Streptococcus mitis | 6249™ 1 |
MS2-S081 | Streptococcus mutans | 35668™ 1 |
MS2-S125 | Streptococcus mutans | 25175™ 1 |
MS2-S082 | Streptococcus oralis | 9811™ 1 |
MS2-S083 | Streptococcus pneumoniae | 27336™ 1 |
MS2-S084 | Streptococcus pneumoniae | 49136™ 1 |
MS2-S085 | Streptococcus pneumoniae | 49150™ 1 |
MS2-S086 | Streptococcus pneumoniae | 49619™ 1 |
MS2-S087 | Streptococcus pneumoniae | 6303™ 1 |
MS2-S088 | Streptococcus pneumoniae | 6305™ 1 |
MS2-S089 | Streptococcus pyogenes | 12384™ 1 |
MS2-S090 | Streptococcus pyogenes | 19615™ 1 |
MS2-S126 | Streptococcus salivarius | 13419™ 1 |
MS2-S091 | Streptococcus sanguis | 10556™ 1 |
MS2-S094 | Streptococcus sp. (Grupa F) | 10556™ 1 |
MS2-S096 | Streptococcus sp. (Grupa D) | 27284™ 1 |
MS2-S097 | Streptococcus uberis | 700407™ 1 |
MS2-S099 | Streptomyces somialensis | 33201™ 1 |
MS2-T003 | Tannerella forsythensis | 700191™ 1 |
MS2-T001 | Trichophyton mentagrophytes | 9533™ 1 |
MS2-T002 | Trichophyton rubrum | 28188™ 1 |
MS2-V001 | Vibrio parahaemolyticus WDCM 00037 | 17802™ 1 |
MS2-Y001 | Yarrowia lipolytica | 9773™ 1 |
MS2-Y002 | Yersinia enterocolitica WDCM 00160 | 23715™ 1 |
MS2-Y003 | Yersinia enterocolitica WDCM 00038 | 9610™ 1 |
MS2-Y004 | Yersinia kristensenii | 33639™ 1 |
MS2-Z001 | Zygosaccharomyces rouxii | 28253™ 1 |

MicroSwabPlus
Newsletter
UWAGA!
Zgłaszając swój adres e-mail do subskrypcji naszego newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sterbios Sp. z o.o. (Administratora Danych). Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom bez Twojej zgody, a w każdej chwili możesz je zmienić lub wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres biuro@sterbios.pl.
Czekamy na Twoje pytania!
